Á¦ ¸ñ '12. 4. 19 À¯°¡ Á¤º¸
2012. 04. 19 ($/bbl)

ÈÖ¹ßÀ¯ 129.46 ¡ã0.09

°æÀ¯ 133.80 ¡ã0.45

µîÀ¯ 132.32 ¡ã0.32

°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 112.11 ¡ã1.23

³ªÇÁŸ 114.21 ¡ã0.05
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
2787 ¡®Áö¿ª°æÁ¦ µµ¿ì¹Ì¡¯ ±¹¸³°ø¿ø ±×¸°¸¶ÄÏ, »ó»ý È¿°ú ÅåÅå 3617
2625 '12. 7. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 3618
2576 '12. 6. 8 À¯°¡ Á¤º¸ 3621
2469 '12. 3. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 3622
2524 '12. 4. 24 À¯°¡ Á¤º¸ 3623
2822 '13. 1. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 3626
2637 '12. 7. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 3627
2588 '12. 6. 20 À¯°¡ Á¤º¸ 3631
2511 '12. 4. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 3634
2564 '12. 5. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 3640
2568 '12. 6. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 3644
2509 '12. 4. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 3648
2556 '12. 5. 21 À¯°¡ Á¤º¸ 3648
2558 '12. 5. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 3649
2497 '12. 4. 3 À¯°¡ Á¤º¸ 3651
 
...  11   12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...