Á¦ ¸ñ '12. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸
2012. 10. 15 ($/bbl)

ÈÖ¹ßÀ¯ 124.88 ¡ä1.02

°æÀ¯ 131.71 ¡ä1.00

µîÀ¯ 132.58 ¡ä1.19

°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 101.46 ¡ã0.01

³ªÇÁŸ 105.90 ¡ä1.09
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
2720 '12. 10. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 3233
2726 '12. 10. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 3237
2770 '12. 12 4 À¯°¡ Á¤º¸ 3241
2752 '12. 11. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 3249
2754 '12. 11. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 3252
2722 '12. 10. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 3254
¡æ '12. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 3258
2708 '12. 10. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 3265
2730 '12. 10. 24 À¯°¡ Á¤º¸ 3266
2728 '12. 10. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 3269
2812 '13. 1. 18À¯°¡ Á¤º¸ 3276
2678 '12. 9. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 3289
2798 '12. 12. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 3302
2672 '12. 9. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 3304
2766 '12. 11. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 3306
 
 1  2  3   4   5  6  7  8  9  10 ...