Á¦ ¸ñ ''09. 7. 14 À¯°¡ Á¤º¸
2009.07.13 ($/bbl) 
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  65.86 ¡ã0.89
 
  °æÀ¯(0.05%)  67.33 ¡ã0.38
 
  µîÀ¯  67.59 ¡ã0.31
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  59.85 ¡ã1.14
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
¡æ ''09. 7. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 6244
426 '07 . 5. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 5377
375 '07. 04. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 5195
269 '07. 1. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5487
271 '07. 1. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 5666
272 '07. 1. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5475
274 '07. 1. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5692
276 '07. 1. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 5470
278 '07. 1. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5221
280 '07. 1. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 5040
282 '07. 1. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5370
284 '07. 1. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 5186
286 '07. 1. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 5413
288 '07. 1. 25 À¯°¡ Á¤º¸ 5351
290 '07. 1. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 5240
 
 1  2  3   4   5  6  7  8  9  10 ...