Á¦ ¸ñ '07. 4. 2 À¯°¡ Á¤º¸
2007.04.02 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  81.65      ¡ã0.35
 
  °æÀ¯  79.48          ¡ä0.43
 
  µîÀ¯  79.51          ¡ä1.06
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  52.13          ¡ä0.30
 
  ³ªÇÁŸ  72.81          ¡ä0.88
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
327 '07. 3. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 5484
329 '07. 3. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 5365
331 '07. 3. 8 À¯°¡ Á¤º¸ 5263
333 '07. 3. 9À¯°¡ Á¤º¸ 6023
373 '07. 4. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5975
377 '07. 4. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5142
379 '07. 4. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5080
381 '07. 4. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 5322
383 '07. 4. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5910
385 '07. 4. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 5219
387 '07. 4. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5185
¡æ '07. 4. 2 À¯°¡ Á¤º¸ 5192
389 '07. 4. 20 À¯°¡ Á¤º¸ 5217
391 '07. 4. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 5150
393 '07. 4. 24 À¯°¡ Á¤º¸ 5457
 
...  11   12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...