Á¦ ¸ñ '07. 4. 13 À¯°¡ Á¤º¸
2007.04.13 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  85.03      ¡ã2.45
 
  °æÀ¯  82.65        ¡ã1.47
 
  µîÀ¯  83.60        ¡ã1.60
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  54.76        ¡ã0.84
 
  ³ªÇÁŸ  75.79        ¡ã2.23
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
327 '07. 3. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 5484
329 '07. 3. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 5365
331 '07. 3. 8 À¯°¡ Á¤º¸ 5263
333 '07. 3. 9À¯°¡ Á¤º¸ 6024
373 '07. 4. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5976
377 '07. 4. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5143
¡æ '07. 4. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5081
381 '07. 4. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 5322
383 '07. 4. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5910
385 '07. 4. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 5219
387 '07. 4. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5185
362 '07. 4. 2 À¯°¡ Á¤º¸ 5192
389 '07. 4. 20 À¯°¡ Á¤º¸ 5217
391 '07. 4. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 5150
393 '07. 4. 24 À¯°¡ Á¤º¸ 5458
 
...  11   12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...