Á¦ ¸ñ '07. 12. 4 À¯°¡ Á¤º¸
2007.12.04 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  95.13      ¡ã0.33
 
  °æÀ¯(0.05%)  106.07        ¡ã0.25
 
  µîÀ¯  107.40        ¡ã0.63
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  73.18        ¡ã0.55
 
  ³ªÇÁŸ  92.17        ¡ã0.73
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
656 '07. 11. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 6083
658 '07. 11. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 4688
670 '07. 12. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 4924
672 '07. 12. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 4776
674 '07. 12. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 6181
676 '07. 12. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 4891
678 '07. 12. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4800
680 '07. 12. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5757
682 '07. 12. 21 À¯°¡ Á¤º¸ 5002
684 '07. 12. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4834
686 '07. 12. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 4735
688 '07. 12. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 4762
660 '07. 12. 3 À¯°¡ Á¤º¸ 4919
¡æ '07. 12. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 4425
664 '07. 12. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 4774
 
 1  2  3  4  5  6  7   8   9  10 ...