Á¦ ¸ñ '07. 12. 28 À¯°¡ Á¤º¸
2007.12.28 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  102.92      ¡ã1.77
 
  °æÀ¯(0.05%)  114.03        ¡ã0.75
 
  µîÀ¯  110.77        ¡ã0.58
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  75.26        ¡ã0.29
 
  ³ªÇÁŸ  94.57        ¡ã0.61
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
656 '07. 11. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 6083
658 '07. 11. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 4687
670 '07. 12. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 4924
672 '07. 12. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 4775
674 '07. 12. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 6181
676 '07. 12. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 4890
678 '07. 12. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4800
680 '07. 12. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5756
682 '07. 12. 21 À¯°¡ Á¤º¸ 5001
684 '07. 12. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4834
686 '07. 12. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 4735
¡æ '07. 12. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 4762
660 '07. 12. 3 À¯°¡ Á¤º¸ 4918
662 '07. 12. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 4424
664 '07. 12. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 4774
 
 1  2  3  4  5  6  7   8   9  10 ...