Á¦ ¸ñ '07. 10. 19 À¯°¡ Á¤º¸
2007.10.19 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  89.97      ¡ã1.13
 
  °æÀ¯(0.05%)  99.93        ¡ã1.71
 
  µîÀ¯  100.45        ¡ã1.55
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  70.62        ¡ã0.58
 
  ³ªÇÁŸ  84.60        ¡ã1.18
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
¡æ '07. 10. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 4699
604 '07. 10. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 6266
606 '07. 10. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 6298
608 '07. 10. 24 À¯°¡ Á¤º¸ 4720
610 '07. 10. 25 À¯°¡ Á¤º¸ 5052
612 '07. 10. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 6156
614 '07. 10. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5040
578 '07. 10. 3 À¯°¡ Á¤º¸ 4849
616 '07. 10. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5982
618 '07. 10. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5971
580 '07. 10. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 6025
582 '07. 10. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5233
584 '07. 10. 8 À¯°¡ Á¤º¸ 4935
586 '07. 10. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4766
622 '07. 11. 02 À¯°¡ Á¤º¸ 6372
 
 1  2  3  4  5   6   7  8  9  10 ...