Á¦ ¸ñ '07. 10. 22 À¯°¡ Á¤º¸
2007.10.22 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  88.89      ¡ä1.08
 
  °æÀ¯(0.05%)  98.22        ¡ä1.71
 
  µîÀ¯  98.51        ¡ä1.94
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  69.77        ¡ä0.85
 
  ³ªÇÁŸ  82.74        ¡ä1.86
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
602 '07. 10. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 4698
¡æ '07. 10. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 6266
606 '07. 10. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 6297
608 '07. 10. 24 À¯°¡ Á¤º¸ 4719
610 '07. 10. 25 À¯°¡ Á¤º¸ 5051
612 '07. 10. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 6155
614 '07. 10. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5039
578 '07. 10. 3 À¯°¡ Á¤º¸ 4848
616 '07. 10. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5981
618 '07. 10. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5970
580 '07. 10. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 6024
582 '07. 10. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5232
584 '07. 10. 8 À¯°¡ Á¤º¸ 4934
586 '07. 10. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4765
622 '07. 11. 02 À¯°¡ Á¤º¸ 6371
 
 1  2  3  4  5   6   7  8  9  10 ...