Á¦ ¸ñ '07. 10. 25 À¯°¡ Á¤º¸
2007.10.25 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  91.91      ¡ã3.66
 
  °æÀ¯(0.05%)  100.72        ¡ã2.22
 
  µîÀ¯  100.48        ¡ã2.22
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  74.04        ¡ã3.05
 
  ³ªÇÁŸ  84.96        ¡ã2.37
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
602 '07. 10. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 4698
604 '07. 10. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 6266
606 '07. 10. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 6297
608 '07. 10. 24 À¯°¡ Á¤º¸ 4720
¡æ '07. 10. 25 À¯°¡ Á¤º¸ 5052
612 '07. 10. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 6155
614 '07. 10. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5040
578 '07. 10. 3 À¯°¡ Á¤º¸ 4848
616 '07. 10. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5982
618 '07. 10. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5971
580 '07. 10. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 6025
582 '07. 10. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5232
584 '07. 10. 8 À¯°¡ Á¤º¸ 4935
586 '07. 10. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4766
622 '07. 11. 02 À¯°¡ Á¤º¸ 6372
 
 1  2  3  4  5   6   7  8  9  10 ...