Á¦ ¸ñ '07. 3. 2 À¯°¡ Á¤º¸
2007.03.02 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  76.82      ¡ã2.14
 
  °æÀ¯  72.09      ¡ä0.31
 
  µîÀ¯  74.96        ¡ä0.08
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  45.93      ¡ã0.21
 
  ³ªÇÁŸ  70.54      ¡ã2.63
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
337 '07. 3. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5074
339 '07. 3. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 5039
341 '07. 3. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5283
343 '07. 3. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 4987
345 '07. 3. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 6200
¡æ '07. 3. 2 À¯°¡ Á¤º¸ 5119
347 '07. 3. 20 À¯°¡ Á¤º¸ 4916
349 '07. 3. 21 À¯°¡ Á¤º¸ 4962
351 '07. 3. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 5393
352 '07. 3. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4846
354 '07. 3. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5745
356 '07. 3. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5285
358 '07. 3. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 4900
361 '07. 3. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 4886
325 '07. 3. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5568
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  ...