Á¦ ¸ñ '07. 3. 16 À¯°¡ Á¤º¸
2007.03.16 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  74.43      ¡ä1.64
 
  °æÀ¯  72.47        ¡ä0.36
 
  µîÀ¯  73.38        ¡ä1.01
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  46.49        ¡ä0.17
 
  ³ªÇÁŸ  68.85        ¡ä2.07
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
337 '07. 3. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5072
339 '07. 3. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 5038
341 '07. 3. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5283
¡æ '07. 3. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 4987
345 '07. 3. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 6200
323 '07. 3. 2 À¯°¡ Á¤º¸ 5118
347 '07. 3. 20 À¯°¡ Á¤º¸ 4915
349 '07. 3. 21 À¯°¡ Á¤º¸ 4962
351 '07. 3. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 5392
352 '07. 3. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4845
354 '07. 3. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5744
356 '07. 3. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5283
358 '07. 3. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 4899
361 '07. 3. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 4886
325 '07. 3. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5567
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  ...