Á¦ ¸ñ '07. 3. 21 À¯°¡ Á¤º¸
2007.03.21 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  75.15      ¡ä0.50
 
  °æÀ¯  72.53        ¡ä0.61
 
  µîÀ¯  73.60        ¡ä0.33
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  47.53    ¡ã0.75
 
  ³ªÇÁŸ  69.02        ¡ä0.87
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
337 '07. 3. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5072
339 '07. 3. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 5038
341 '07. 3. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5283
343 '07. 3. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 4986
345 '07. 3. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 6200
323 '07. 3. 2 À¯°¡ Á¤º¸ 5118
347 '07. 3. 20 À¯°¡ Á¤º¸ 4915
¡æ '07. 3. 21 À¯°¡ Á¤º¸ 4962
351 '07. 3. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 5392
352 '07. 3. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4845
354 '07. 3. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5744
356 '07. 3. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5283
358 '07. 3. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 4899
361 '07. 3. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 4886
325 '07. 3. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5567
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  ...