Á¦ ¸ñ '07. 3. 27 À¯°¡ Á¤º¸
2007.03.27 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  79.04      ¡ã1.08
 
  °æÀ¯  75.74        ¡ã0.76
 
  µîÀ¯  76.66        ¡ã0.46
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  49.83        ¡ã0.73
 
  ³ªÇÁŸ  71.59        ¡ã1.68
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
337 '07. 3. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5074
339 '07. 3. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 5038
341 '07. 3. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5283
343 '07. 3. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 4987
345 '07. 3. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 6200
323 '07. 3. 2 À¯°¡ Á¤º¸ 5118
347 '07. 3. 20 À¯°¡ Á¤º¸ 4916
349 '07. 3. 21 À¯°¡ Á¤º¸ 4962
351 '07. 3. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 5393
352 '07. 3. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4845
¡æ '07. 3. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5745
356 '07. 3. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5284
358 '07. 3. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 4899
361 '07. 3. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 4886
325 '07. 3. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5567
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  ...