Á¦ ¸ñ '07. 11. 06 À¯°¡ Á¤º¸
2007.11.06 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  98.06      ¡ã0.21
 
  °æÀ¯(0.05%)  108.32        ¡ã0.47
 
  µîÀ¯  111.71            ¡ä0.69
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  78.98        ¡ã0.30
 
  ³ªÇÁŸ  90.25        ¡ã0.14
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
624 '07. 11. 05 À¯°¡ Á¤º¸ 6370
¡æ '07. 11. 06 À¯°¡ Á¤º¸ 5435
628 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4653
630 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4806
620 '07. 11. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 6144
634 '07. 11. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4921
636 '07. 11. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 4968
638 '07. 11. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4889
640 '07. 11. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5268
642 '07. 11. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5029
646 '07. 11. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 5868
648 '07. 11. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4863
650 '07. 11. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4870
652 '07. 11. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 4972
654 '07. 11. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5906
 
 1  2  3  4  5  6   7   8  9  10 ...