Á¦ ¸ñ '07. 11. 12 À¯°¡ Á¤º¸
2007.11.12 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  99.05      ¡ä0.43
 
  °æÀ¯(0.05%)  109.82        ¡ä0.20
 
  µîÀ¯  112.75        ¡ä0.61
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  80.75        ¡ä0.47
 
  ³ªÇÁŸ  90.06        ¡ä0.10
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
624 '07. 11. 05 À¯°¡ Á¤º¸ 6370
626 '07. 11. 06 À¯°¡ Á¤º¸ 5435
628 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4653
630 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4806
620 '07. 11. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 6144
¡æ '07. 11. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4922
636 '07. 11. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 4968
638 '07. 11. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4890
640 '07. 11. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5268
642 '07. 11. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5029
646 '07. 11. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 5868
648 '07. 11. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4863
650 '07. 11. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4870
652 '07. 11. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 4972
654 '07. 11. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5906
 
 1  2  3  4  5  6   7   8  9  10 ...