Á¦ ¸ñ '07. 11. 13 À¯°¡ Á¤º¸
2007.11.13 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  98.15      ¡ä0.90
 
  °æÀ¯(0.05%)  107.43        ¡ä2.39
 
  µîÀ¯  110.42        ¡ä2.33
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  79.31        ¡ä1.44
 
  ³ªÇÁŸ  89.01        ¡ä1.05
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
624 '07. 11. 05 À¯°¡ Á¤º¸ 6370
626 '07. 11. 06 À¯°¡ Á¤º¸ 5435
628 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4653
630 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4806
620 '07. 11. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 6145
634 '07. 11. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4922
¡æ '07. 11. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 4969
638 '07. 11. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4890
640 '07. 11. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5269
642 '07. 11. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5030
646 '07. 11. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 5868
648 '07. 11. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4863
650 '07. 11. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4871
652 '07. 11. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 4972
654 '07. 11. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5906
 
 1  2  3  4  5  6   7   8  9  10 ...