Á¦ ¸ñ '07. 11. 22 À¯°¡ Á¤º¸
2007.11.22 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  101.24      ¡ä0.92
 
  °æÀ¯(0.05%)  113.31      ¡ä0.93
 
  µîÀ¯  115.97      ¡ã0.39
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  77.32      ¡ä1.82
 
  ³ªÇÁŸ  94.20        ¡ä0.08
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
624 '07. 11. 05 À¯°¡ Á¤º¸ 6370
626 '07. 11. 06 À¯°¡ Á¤º¸ 5435
628 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4654
630 '07. 11. 07 À¯°¡ Á¤º¸ 4807
620 '07. 11. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 6145
634 '07. 11. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4922
636 '07. 11. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 4969
638 '07. 11. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4890
640 '07. 11. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5269
642 '07. 11. 19 À¯°¡ Á¤º¸ 5030
¡æ '07. 11. 22 À¯°¡ Á¤º¸ 5869
648 '07. 11. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4864
650 '07. 11. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4871
652 '07. 11. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 4972
654 '07. 11. 28 À¯°¡ Á¤º¸ 5906
 
 1  2  3  4  5  6   7   8  9  10 ...