Á¦ ¸ñ '07. 2. 12 À¯°¡ Á¤º¸
2007.02.12 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  65.04      ¡ã0.20
 
  °æÀ¯  71.37      ¡ä 0.87
 
  µîÀ¯  71.71      ¡ä0.43
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  45.78    ¡ä1.08
 
  ³ªÇÁŸ  65.79      ¡ä0.66
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
666 '07. 12. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 4886
668 '07. 12. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 4700
¡æ '07. 2. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5277
310 '07. 2. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5022
312 '07. 2. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4955
315 '07. 2. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 5006
317 '07. 2. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4969
319 '07. 2. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4862
321 '07. 2. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5525
300 '07. 2. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5252
302 '07. 2. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 5068
304 '07. 2. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 5386
306 '07. 2. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5303
298 '07. 2.1 À¯°¡ Á¤º¸ 5090
335 '07. 3. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4917
 
 1  2  3  4  5  6  7  8   9   10 ...