Á¦ ¸ñ '07. 12. 7 À¯°¡ Á¤º¸
2007.12.07 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  96.11      ¡ã2.88
 
  °æÀ¯(0.05%)  106.46        ¡ã2.87
 
  µîÀ¯  107.68        ¡ã2.59
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  72.21        ¡ã1.17
 
  ³ªÇÁŸ  91.95        ¡ã2.85
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
666 '07. 12. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 4887
¡æ '07. 12. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 4701
308 '07. 2. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5278
310 '07. 2. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5023
312 '07. 2. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4956
315 '07. 2. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 5007
317 '07. 2. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4971
319 '07. 2. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4863
321 '07. 2. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5525
300 '07. 2. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5252
302 '07. 2. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 5069
304 '07. 2. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 5387
306 '07. 2. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5304
298 '07. 2.1 À¯°¡ Á¤º¸ 5090
335 '07. 3. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4917
 
 1  2  3  4  5  6  7  8   9   10 ...