Á¦ ¸ñ '07. 2. 16 À¯°¡ Á¤º¸
2007.02.16 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  66.00      ¡ã0.90
 
  °æÀ¯  67.97      ¡ä0.27
 
  µîÀ¯  69.77      ¡ä0.12
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  44.24      ¡ã0.08
 
  ³ªÇÁŸ  61.81      ¡ä1.69
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
666 '07. 12. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 4887
668 '07. 12. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 4700
308 '07. 2. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5278
310 '07. 2. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5022
312 '07. 2. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4955
¡æ '07. 2. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 5007
317 '07. 2. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4970
319 '07. 2. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4862
321 '07. 2. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5525
300 '07. 2. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5252
302 '07. 2. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 5068
304 '07. 2. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 5387
306 '07. 2. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5303
298 '07. 2.1 À¯°¡ Á¤º¸ 5090
335 '07. 3. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4917
 
 1  2  3  4  5  6  7  8   9   10 ...