Á¦ ¸ñ '07. 12. 6 À¯°¡ Á¤º¸
2007.12.06 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  93.23      ¡ä1.32
 
  °æÀ¯(0.05%)  103.59        ¡ä2.94
 
  µîÀ¯  105.09        ¡ä3.12
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  71.04        ¡ä1.49
 
  ³ªÇÁŸ  89.10        ¡ä1.89
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
¡æ '07. 12. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 4887
668 '07. 12. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 4700
308 '07. 2. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5277
310 '07. 2. 13 À¯°¡ Á¤º¸ 5022
312 '07. 2. 14 À¯°¡ Á¤º¸ 4955
315 '07. 2. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 5006
317 '07. 2. 23 À¯°¡ Á¤º¸ 4970
319 '07. 2. 26 À¯°¡ Á¤º¸ 4862
321 '07. 2. 27 À¯°¡ Á¤º¸ 5525
300 '07. 2. 5 À¯°¡ Á¤º¸ 5252
302 '07. 2. 6 À¯°¡ Á¤º¸ 5068
304 '07. 2. 7 À¯°¡ Á¤º¸ 5387
306 '07. 2. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5303
298 '07. 2.1 À¯°¡ Á¤º¸ 5090
335 '07. 3. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 4917
 
 1  2  3  4  5  6  7  8   9   10 ...