Á¦ ¸ñ '07. 1. 30 À¯°¡ Á¤º¸
2007.01.30 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯  61.07    ¡å1.40
 
  °æÀ¯  67.34    ¡å2.04
 
  µîÀ¯  68.73    ¡å1.48
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  43.32  ¡å 0.40
 
  ³ªÇÁŸ  57.77    ¡å0.77
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
292 '07. 1. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5345
¡æ '07. 1. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5550
296 '07. 1. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5176
694 '07. 1. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 4797
268 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5201
700 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4743
632 '07. 10. 09 À¯°¡ Á¤º¸ 4928
576 '07. 10. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 4830
588 '07. 10. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5130
590 '07. 10. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 4846
592 '07. 10. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5546
594 '07. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5309
596 '07. 10. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 6400
598 '07. 10. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5162
600 '07. 10. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 4921
 
 1  2  3  4   5   6  7  8  9  10 ...