Á¦ ¸ñ '07. 10. 10 À¯°¡ Á¤º¸
2007.10.10 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  84.21  2.29
 
  °æÀ¯(0.05%)  93.97  1.32
 
  µîÀ¯  92.53  1.34
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  63.75  0.76
 
  ³ªÇÁŸ  78.52  0.98
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
292 '07. 1. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5345
294 '07. 1. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5549
296 '07. 1. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5176
694 '07. 1. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 4796
268 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5201
700 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4743
632 '07. 10. 09 À¯°¡ Á¤º¸ 4928
576 '07. 10. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 4830
¡æ '07. 10. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5130
590 '07. 10. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 4846
592 '07. 10. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5545
594 '07. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5309
596 '07. 10. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 6400
598 '07. 10. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5162
600 '07. 10. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 4921
 
 1  2  3  4   5   6  7  8  9  10 ...