Á¦ ¸ñ '07. 1. 4 À¯°¡ Á¤º¸
2008.01.04 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  105.28      ¡ä0.18
 
  °æÀ¯(0.05%)  113.45        ¡ä1.60
 
  µîÀ¯  112.18        ¡ä1.65
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  79.77        ¡ã0.73
 
  ³ªÇÁŸ  95.78        ¡ä0.32
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
292 '07. 1. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5345
294 '07. 1. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5550
296 '07. 1. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5176
¡æ '07. 1. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 4798
268 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5202
700 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4743
632 '07. 10. 09 À¯°¡ Á¤º¸ 4928
576 '07. 10. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 4830
588 '07. 10. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5130
590 '07. 10. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 4846
592 '07. 10. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5546
594 '07. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5310
596 '07. 10. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 6400
598 '07. 10. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5162
600 '07. 10. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 4921
 
 1  2  3  4   5   6  7  8  9  10 ...