Á¦ ¸ñ '07. 10. 16 À¯°¡ Á¤º¸
2007.10.16 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  90.04      ¡ã2.77
 
  °æÀ¯(0.05%)  98.15        ¡ã1.79
 
  µîÀ¯  98.51        ¡ã2.48
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  70.83        ¡ã3.38
 
  ³ªÇÁŸ  82.43        ¡ã3.01
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
292 '07. 1. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5345
294 '07. 1. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5549
296 '07. 1. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5176
694 '07. 1. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 4796
268 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5200
700 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4742
632 '07. 10. 09 À¯°¡ Á¤º¸ 4928
576 '07. 10. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 4830
588 '07. 10. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5129
590 '07. 10. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 4846
592 '07. 10. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5545
594 '07. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5309
¡æ '07. 10. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 6400
598 '07. 10. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5162
600 '07. 10. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 4921
 
 1  2  3  4   5   6  7  8  9  10 ...