Á¦ ¸ñ '07. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸
2007.10.15 ($/bbl)   
 
  ÈÖ¹ßÀ¯(92RON)  87.27      ¡ä0.08
 
  °æÀ¯(0.05%)  96.36      ¡ã1.06
 
  µîÀ¯  96.03        ¡ã1.67
 
  °íÀ¯È²ÁßÀ¯  67.45        ¡ã1.02
 
  ³ªÇÁŸ  79.42        ¡ã0.22
  ¸ñ·Ï  

  °Ô½Ã¹° 2,892 °Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸
292 '07. 1. 29 À¯°¡ Á¤º¸ 5345
294 '07. 1. 30 À¯°¡ Á¤º¸ 5550
296 '07. 1. 31 À¯°¡ Á¤º¸ 5176
694 '07. 1. 4 À¯°¡ Á¤º¸ 4797
268 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 5202
700 '07. 1. 9 À¯°¡ Á¤º¸ 4743
632 '07. 10. 09 À¯°¡ Á¤º¸ 4928
576 '07. 10. 1 À¯°¡ Á¤º¸ 4830
588 '07. 10. 10 À¯°¡ Á¤º¸ 5130
590 '07. 10. 11 À¯°¡ Á¤º¸ 4846
592 '07. 10. 12 À¯°¡ Á¤º¸ 5546
¡æ '07. 10. 15 À¯°¡ Á¤º¸ 5310
596 '07. 10. 16 À¯°¡ Á¤º¸ 6400
598 '07. 10. 17 À¯°¡ Á¤º¸ 5162
600 '07. 10. 18 À¯°¡ Á¤º¸ 4921
 
 1  2  3  4   5   6  7  8  9  10 ...